Cinq avantages des produits
- Turbine spécialement conçue, avec écoulement scientifique et tête d 'eau
- Diffuseur PC de haute qualité et roue de POM, avec couvercle en acier inoxydable, pour le support
- Structure flottante à étage unique
- High Power Range
- Machine de remplissage d 'eau et d' huile
détails du produit
Pompe à eau de puits profond submersible électrique / solaire de 6 pouces
Application
L'eau
la fourniture
Arroseur
irrigation
Pression
stimulant
Lutte contre l'incendie
Conditions de fonctionnement
Le minimum
bien
diamètre:
6
"
pouces
Maximum
fluide
Température
haut
à:
+35
ºC
Maximum
le sable
contenu:
0,25%
Maximum
immersion
profondeur:
100m
Caractéristiques
Rembobinable
moteur
ou
rempli d'eau
moteur
Monophasé:
220V-240V / 50Hz
Trois phases:
380V-415V / 50Hz
Dimension
respecté
avec
NEMA
la norme
Courbe
tolérance
accord
avec
ISO9906
Options
sur
demande
Spécial
Matériel
Composants
Début
contrôle
boîte
ou
automatique
numérique
contrôle
boîte
Câble
longueur
Autre
les tensions
ou
la fréquence
60 Hz
type Tension puissance (KW débit (m 3 / h) tête (M)
6SR10 / 4 220/380 2.2 dix 50
6SR10 / 5 220/380 3 dix 52
6SR10 / 6 220/380 4 dix 62
6SR10 / 7 220/380 4 dix 72
6SR10 / 8 220/380 5.5 dix 83
6SR10 / 10
380/415
5.5
dix
103
6SR10 / 12 380/415 7,5 dix 124
6SR10 / 14 380/415 7,5 dix 145
6SR10 / 16 380/415 9.2 dix 165
6SR10 / 18 380/415 9.2 dix 186
6SR10 / 20 380/415 11 dix 206
6SR10 / 22 380/415 11 dix 227
6SR10 / 24 380/415 13 dix 248
6SR10 / 26 380/415 15 dix 268
6SR10 / 28 380/415 15 dix 289
6SR10 / 31 380/415 18,5 dix 320
6SR10 / 34 380/415 18,5 dix 351
6SR10 / 37 380/415 22 dix 382
6SR10 / 40 380/415 22 dix 413
MODÈLE
6SR18 / 3-2.2KW 6SR18 / 4-3KW 6SR18 / 5-4KW 6SR18 / 6-5,5KW 6SR18 / 75,5KW 6SR18 / 9-7.5KW
6SR18 / 11-9.2KW 6SR18 / 13-11KW 6SR18 / 15-13KW 6SR18 / 18-15KW 6SR18 / 20-18,5KW
6SR18 / 22-18,5KW 6SR18 / 24-22 6SR18 / 26-22 6SR18 / 28-26KW 6SR18 / 30-26KW
6SR18 / 33-30KW 6SR30 / 2-3KW 6SR30 / 3-4KW 6SR30 / 4-5,5KW 6SR30 / 6-7.5 6SR30 / 8-9.2KW
6SR30 / 10-11KW 6SR30 / 12-13KW 6SR30 / 14-15KW 6SR30 / 16-18,5KW 6SR30 // 21-22KW
6SR30 / 23-26KW 6SR30 / 27-30KW 6SR45 / 2-3KW 6SR45 / 4-5,5KW 6SR45 / 10-18,5KW
6SR60 / 2-4KW 6SR40 / 3-5,5KW 6SR60 / 5-11KW 6SR60 / 6-13KW 6SR60 / 10-22KW
ZHEJIANG DOLAY PUMP INDUSTRY CO., LTD.
Contact: Vivian Shine
département: Export Department
Poster: Sales manager
Téléphone: +86 13867672347
Fixe: 0576-86932269
Adresse de la société: No. 189 Hengshi West Road, Hengfeng Industrial Park, Wenling, Taizhou, Zhejiang province, China.
Site Internet: zhejiangdolay.frainfo.com
Enquête
Précédente: Pompe à trou sous - Marin 4sd (4...
Prochain: Pompe de plongée de type 4st